检测介绍
| 样品名称 | 涉及标准 | 检测项目 |
| 主体结构检测 | RFJ 01、GB 50275、GJB 4315、JGJ/T 294等 | 抗剪承载力、抗拔承载力、锚固承载力、高程控制测量、平面控制测量、砌筑砂浆抗压强度、饰面砖粘结强度、承载力、挠度、混凝土枕疲劳后破坏强度、断面尺寸、锚杆拉拔力、支护(衬砌)背后的空洞、衬砌厚度、支护厚度、墙面平整度、钢支撑间距、钢筋网格尺寸、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、仰拱填充质量、锚杆(钢管)长度、锚杆(钢管)锚固密实度、防水层施工质量、洞内外观察、超前地质预报、锚杆轴力、钢支撑内力、支护(衬砌)内应力、渗水压力、地下水位、水流量、喷射混凝土早期强度、泥浆比重、泥浆黏度、泥浆含砂率、PH值、地质原位测试、锚杆(锚索、土钉)承载力、土钉)变形、锚杆内力、孔隙水压力、土压力、地表沉降、承载能力、应力 应变、挠度 位移、加速度、速度、振幅、结构线形、竖直度、索力、温度、湿度、结构尺寸、桥梁技术状况、冲击系数、静态挠度、动态挠度、支座位移、模态参数(频率,振型,阻尼比)、桥梁施工监测与控制、桥梁交、竣工检查及评价(含荷载试验)、既有桥梁检查与评定、零号块缺陷。 |
| 预制构件检测 | ||
| 人防主体检测 | ||
| 桥梁主体结构检测 | ||
| 基坑检测 | ||
| 隧道工程检测 | ||
| 建筑材料检测 |
检测标准
常用检测标准:| 主体结构 | JGJ/T 23 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | 混凝土强度缺陷、混凝土裂缝及缺陷、钢筋保护层厚度、混凝土钢筋分布、混凝土中钢筋直径、混凝土中钢筋直径、混凝土中钢筋锈蚀、抗拔承载力、高程控制测量、平面控制测量、砌筑砂浆抗压强度、饰面砖粘结强度 |
| CECS 03 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 | ||
| JGJ/T 384 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 | ||
| CECS 02 | 超声回弹综合法检测砼强度技术规程 | ||
| CECS 69 | 拔出法检测混凝土强度技术规程 | ||
| GB/T 50784 | 混凝土结构现场检测技术标准附录 | ||
| JGJ/T 294 | 高强混凝土强度检测技术规程 | ||
| CECS 21 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 | ||
| JGJ/T 152 | 混凝土中钢筋检测技术规程 | ||
| JGJ 145 | 混凝土结构后锚固技术规程 | ||
| GB 50026 | 工程测量规范 | ||
| JGJ/T 136 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 | ||
| GB/T 50315 | 砌体工程现场检测技术标准 | ||
| JGJ 110 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 | ||
| 预制混凝土构件 | GB 50204 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | 承载力、挠度、外观质量、尺寸偏差、裂缝 |
| GB/T 50152 | 混凝土结构试验方法标准 | ||
| GB 50010 | 混凝土结构设计规范 | ||
| GB 50026 | 工程测量规范 | ||
| 桥梁梁板 | GB 50204 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | |
| GB/T 50152 | 混凝土结构试验方法标准 | ||
| JTG D60 | 公路桥涵设计通用规范 | ||
| JTG D62 | 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 | ||
| GB/T 50344 | 建筑结构检测技术标准 | ||
| JGJ 8 | 建筑变形测量规范 | ||
| GB 50026 | 工程测量规范 |
突出优势
-
-
检测周期短
国家金属制品质量监督检验中心秉承服务优先原则,保证数据准确的基础上,尽可能缩短检测周期,让客户能够尽快获得准确高效的检测报告
-
-
企业可靠
国家金属制品质量监督检验中心是首批国家市场监督管理总局(原国家质检总局)批准成立的第三方公正性技术检验机构,应急管理部(原国家安监总局)授权的国家安全生产甲级检测机构,隶属中钢集团的国有企业,比一般的第三方检测私营公司更具备说服力。
-
-
检测资质全、范围广
国家金属制品质量监督检验中心目前国家授权检测业务范围包括十大类,10000+个参数,4000多个产品,包括国家标准、行业标准、国际标准以及美欧日等发达国家标准 3000 余个,拥有CMA、CAL、CNAS、ILAC等诸多检测资质,属于行业内领先水平。
-
-
数据准确
国家金属制品质量监督检验中心始终坚持第三方技术机构公正、科学的原则,规范实验室质检工作,确保每项检测数据的准确性,保证每份检测报告的真实可靠性。
-
-
团队专业
国家金属制品质量监督检验中心拥有一批业内领先的高素质技术团队,教授级高工、工程师 、助理工程师、硕士研究生近200人,研究生学历占比60%,为客户提供更专业的检测技术支持。
-
-
费用低
国家金属制品质量监督检验中心在保证高质量高效率检测的同时,制定了完备的价格体系标准,保证客户享受到行业内极具竞争力的价格优势。
相关新闻
- 10月1日起,材料及工程领域这些新标准规范正式施行 2025-09-29
- 新发布56项国家计量技术规范,涉及光伏用反射标准板、光湿热老化试验箱等 2025-09-24
- 学用相长结硕果,蓄力笃行启新程——2025年铁路工程钢结构检测培训班圆满结业 2025-09-16
- 2025年铁路工程钢结构检测培训班在郑州顺利开班 2025-09-07
- 铁路工程钢结构检测培训班即将开班,理论实操双覆盖,我们不见不散 2025-09-02
- 20年来首次“减量增质”,检验检测行业将何去何从? 2025-08-17




























